 
    產(chǎn)品中心
Product Center 當(dāng)前位置:首頁(yè)
當(dāng)前位置:首頁(yè) 產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心 中國(guó)臺(tái)灣泰仕TES儀表
中國(guó)臺(tái)灣泰仕TES儀表 中國(guó)臺(tái)灣泰仕TES│溫度計(jì)
中國(guó)臺(tái)灣泰仕TES│溫度計(jì) TES-1313/1314K.J.E.T.R.S.N  溫度表中國(guó)臺(tái)灣泰仕TES-1313/1314K.J.E.T.R.S.N  溫度表
TES-1313/1314K.J.E.T.R.S.N  溫度表中國(guó)臺(tái)灣泰仕TES-1313/1314K.J.E.T.R.S.N  溫度表
 
                    
 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                  TES-1313/1314K.J.E.T.R.S.N 溫度表:高精準(zhǔn)度,.J.E.T.R.S.N. 多種型式選擇。T1/T2 雙顯示功能。 (1314) HI/LO 警報(bào)裝置。Z大值/Z小值 (含時(shí)間)、Z大值減Z小值、平均值、讀值鎖定功能。
| 品牌 | TES/中國(guó)臺(tái)灣泰仕 | 
|---|
TES-1313/1314K.J.E.T.R.S.N 溫度表
| 測(cè)量范圍  | K - Type : -150.0 ℃ to +1370.0 ℃ (-200.0 ℉ to +1999.9 ℉)  J - Type : -150.0 ℃ to +1090.0 ℃ (-200.0 ℉ to +1994.0 ℉) T - Type : -150.0 ℃ to +400.0 ℃ (-200.0 ℉ to +752.0 ℉) E - Type : -150.0 ℃ to +870.0 ℃ (-200.0 ℉ to +1598.0 ℉) R - Type : 2.0 ℃ to +1767.0 ℃ (+35 ℉ to +1999.9℉) S - Type : 2.0 ℃ to +1767.0 ℃ (+35 ℉ to +1999.9 ℉) N - Type : -150.0 ℃ to +1300.0 ℃ (-200.0 ℉ to +1999.9 ℉) | 
| 分辨率  | K, J, E, T 及N型:0.1 ℃/ ℉ / K  R及S型:1.0 ℃/ ℉ / K (0.1 ℃ / ℉ / K只供參考用) | 
| 誤差值 (ITS-90)  | K, J, E, T, N : ±[ 讀值0.05% + 0.5 ℃ (0.9 ℉) ]  [ 低于 -100 ℉ (-148 ℉) : K, J, E, N : 加讀值0.15% T : 加讀值0.45% R, S : ±[0.05% + 2 ℃ (4 ℉) ] | 
| 溫度系數(shù)  | 讀值0.01% + 0.03 ℃ (0.5%℉) +18 ℃~ 28 ℃ (+64 ℉~ +82 ℉)  [ LCD范圍 : 低于-100 ℃ (-148 ℉) : K, J, E, N : 讀值+0.04%, T : 讀值 0.08% ] | 
| zui大差動(dòng)輸入電壓  | 1V ( T1 和 T2 zui大電壓值的差異 )  | 
| 輸入保護(hù)  | 30V (任何型式的連接器)  | 
| 取樣率  | 1次/秒  | 
| 操作/儲(chǔ)存環(huán)境條件  | 0 ℃ ~ 40 ℃< 80% RH  -10 ℃ ~ 60 ℃< 70 RH | 
| 電源供應(yīng)  | 6顆 AAA規(guī)格電池  | 
| 電池壽命  | 約 200 小時(shí) (不包括背燈、蜂鳴器)  | 
| 尺寸  | 152(長(zhǎng))×72(寬)×37(高)mm  | 
| 重量  | 約 235g  | 
| 附件  | 說(shuō)明書、電池  | 
product
產(chǎn)品分類