 
    產(chǎn)品中心
Product Center 當(dāng)前位置:首頁
當(dāng)前位置:首頁 產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心 中國臺灣泰仕TES儀表
中國臺灣泰仕TES儀表 中國臺灣泰仕TES│溫度計
中國臺灣泰仕TES│溫度計 TES-1306 數(shù)字式溫度表中國臺灣泰仕TES-1306 數(shù)字式溫度表
TES-1306 數(shù)字式溫度表中國臺灣泰仕TES-1306 數(shù)字式溫度表
 
                    
 產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品簡介
                  TES-1306 數(shù)字式溫度表:2個測試信道功能 ;可記錄Z大值 / Z小值; 相對值功能顯示 (REL); K/J 2種熱電偶型式選擇;
| 品牌 | TES/中國臺灣泰仕 | 
|---|
TES-1306 數(shù)字式溫度表
| Type J | -200℃ to 760℃/ -328℉ to 1400℉ | 
| Type K | -200℃ to 1370℃/ -328℉ to 2498℉ | 
| 檔位 | 分辨率 | 范圍 | 準(zhǔn)確度 | |
| Type K | Type J | |||
| ℃ | 0.1℃ | -200℃~0℃ | -200℃~0℃ | ±(0.2%rdg+1℃) | 
| 0℃~200℃ | 0℃~150℃ | ±(0.1%rdg+0.8℃) | ||
| 1℃ | 200℃~1370℃ | 150℃~760℃ | ±(0.2%rdg+2℃) | |
| ℉ | 0.2℉ | -328℉~32℉ | -328℉~32℉ | ±(0.2%rdg+2℉) | 
| 32℉~392℉ | 32℉~302℉ | ±(0.1%rdg+1.6℉) | ||
| 2℉ | 392℉~2498℉ | 302℉~1400℉ | ±(0.2%rdg+ 3℉) | |
| 超過測量范圍指示 | OL | 
| 極性表示 | 自動極性 " ─ " 號表示 | 
| 取樣率 | 0 ℃ to 40 ℃ (32 ℉ to 104 ℉) | 
| 負(fù)荷保護(hù)zui大輸入電壓 | DC 60 V,AC 24 V | 
| 電池電力指示 | 當(dāng)電池電壓不足時,將顯示" "。 | 
| 電源 | 單個9V電池 ,006P或IEC6F22或NEDA1604 | 
| 電池壽命 | 約100小時 | 
| 操作溫濕度 | 0℃ to 40℃ (32℉ to 104℉ ), 10 - 80%RH | 
| 儲存溫濕度 | -10℃ to 60℃ (14℉ to 140℉ ), 10 - 80%RH | 
| 尺寸 | 135mm(長) x 72mm(寬) x 31mm(高) | 
| 重量 | 約235公克 | 
| 附件 | 使用說明書、電池、護(hù)套、測溫棒(TP-K01) | 
product
產(chǎn)品分類