 
    產(chǎn)品中心
Product Center 當(dāng)前位置:首頁(yè)
當(dāng)前位置:首頁(yè) 產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心 香港CEM儀表
香港CEM儀表 香港CEM│紅外線測(cè)溫儀
香港CEM│紅外線測(cè)溫儀 DT-8891B雙通道專業(yè)二合一測(cè)溫儀 香港CEM DT-8891B雙通道專業(yè)二合一測(cè)溫儀
DT-8891B雙通道專業(yè)二合一測(cè)溫儀 香港CEM DT-8891B雙通道專業(yè)二合一測(cè)溫儀
 
                    
 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                  DT-8891B雙通道專業(yè)二合一測(cè)溫儀:大的背光顯示屏可以顯示任何T1,T2,IR,T3,T4, T1-T2 ,T1-IR,T2-IR3,T3-T4,IR-T3,IR-T4中的溫度;顯示Z大值,Z小值和平均值;電子抵消功能允許補(bǔ)償熱電偶誤差,以Z大限度地保證了整體準(zhǔn)確性
DT-8891B雙通道專業(yè)二合一測(cè)溫儀 香港CEM
|  | 量程 | 誤差 | 8891B | 
| K型熱電偶 | -200℃~1372℃ |  | T1 | 
| -100℃以上 | ±(0.15%rgd+1℃) | ||
| -100℃以下 | ±(0.15%rgd+2℃) | ||
| 紅外溫度 | -30℃~550℃ |  | IR | 
| -10℃以上 | ±(2.0%rgd+2℃) | ||
| -10℃以下 | ±5℃ | ||
| K型熱電偶-K型熱電偶溫度 |  | ±(0.5%rgd+1℃) |  | 
| K型熱電偶-紅外溫度 | -10℃以上 | ±(2.0%rgd+3℃) |  | 
| -10℃以下 | ±6℃ | ||
| 紅外-K型熱電偶溫度 | -10℃以上 | ±(2.0%rgd+3℃) | IR-T1  | 
| -10℃以下 | ±6℃ | ||
| 01℃/0.1℉/0.1K分辨率 | 有 | ||
| ℃/℉/K型溫度轉(zhuǎn)換 | 有 | ||
| 單K型熱電偶輸入 | 有 | ||
| 紅外溫度測(cè)量距離比8:1 | 有 | ||
| zui大/zui小/平均值和數(shù)據(jù)保持 | 有 | ||
| 轉(zhuǎn)換功能(T1,T2,T3,T-T2…) | 有 | ||
| 大屏幕顯示帶背光 | 有 | ||
| 可配用多種熱電偶探頭 | 有 | ||
| 自動(dòng)關(guān)機(jī)和睡眠模式 | 有 | ||
product
產(chǎn)品分類