產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
干燥和實(shí)驗(yàn)設(shè)備及屏蔽房
工作臺(tái)系列
水平流雙人超凈工作臺(tái)水平流雙人超凈工作臺(tái)

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
水平流雙人超凈工作臺(tái):ZHJH-2109、ZHJH-2112、ZHJH-2109B、ZHJH-2112B ;清潔等級(jí) 100級(jí)@≥0.5µm(美國(guó)聯(lián)邦標(biāo)準(zhǔn)209E); 平均風(fēng)速 0.3m/s?0.6m/s(七級(jí)可調(diào)) ;噪音水平 ≤62dB(A);
水平流雙人超凈工作臺(tái)
| 技術(shù)指標(biāo)型號(hào) | ZHJH-2109 | ZHJH-2112 | ZHJH-2109B | ZHJH-2112B |
| 清潔等級(jí) | 100級(jí)@≥0.5µm(美國(guó)聯(lián)邦標(biāo)準(zhǔn)209E) | |||
| 平均風(fēng)速 | 0.3m/s¬0.6m/s(七級(jí)可調(diào)) | |||
| 噪音水平 | ≤62dB(A) | |||
| 震動(dòng)半峰值 | ≤3µm | ≤5µm | ≤3µm | ≤5µm |
| 照度 | ≤300Lx | |||
| 電源 | AV220V±10%/≥50Hz±2Hz | |||
| zui大功率(W) | 380 | 680 | 380 | 680 |
| 內(nèi)腔寬(mm) | 900 | 1200 | 900 | 1200 |
| 內(nèi)腔深(mm) | 680 | 680 | 600 | 600 |
| 內(nèi)腔高(mm) | 570 | 570 | 570 | 570 |
| 外腔寬(mm) | 980 | 1280 | 980 | 1280 |
| 外腔深(mm) | 776 | 860 | 776 | 776 |
| 外腔高(mm) | 1420 | 1440 | 1340 | 1340 |
| 凈重(kg) | 154 | 189 | 154 | 189 |
| 包裝尺寸(mm) | 1100×1000×1610 | 1400×1000×1630 | 1000×876×1540 | 1380×876×1540 |
| 技術(shù)指標(biāo)型號(hào) | ZHJH-1109 | ZHJH-1112 | ZHJH-1109B | ZHJH-1112B |
| 清潔等級(jí) | 100級(jí)@≥0.5µm(美國(guó)聯(lián)邦標(biāo)準(zhǔn)209E) | |||
| 平均風(fēng)速 | 0.3m/s¬0.6m/s(七級(jí)可調(diào)) | |||
| 噪音水平 | ≤62dB(A) | |||
| 震動(dòng)半峰值 | ≤3µm | ≤5µm | ≤3µm | ≤5µm |
| 照度 | ≤300Lx | |||
| 電源 | AV220V±10%/≥50Hz±2Hz | |||
| zui大功率(W) | 380 | 680 | 380 | 680 |
| 內(nèi)腔寬(mm) | 900 | 1200 | 900 | 1200 |
| 內(nèi)腔深(mm) | 680 | 680 | 625 | 625 |
| 內(nèi)腔高(mm) | 700 | 700 | 545 | 545 |
| 外腔寬(mm) | 1020 | 1320 | 1020 | 1320 |
| 外腔深(mm) | 820 | 820 | 715 | 715 |
| 外腔高(mm) | 1755 | 1760 | 1500 | 1500 |
| 凈重(kg) | 192 | 215 | 153 | 215 |
| 包裝尺寸(mm) | 1140×940×1930 | 1450×950×1940 | 1120×815×1710 | 1420×815×1710 |
product
產(chǎn)品分類