產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
寧波求精直流電源系列
多路直流電源
QJ6003SIII直流穩(wěn)壓電源QJ6003SIII

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
型號(hào)QJ6003SIII兩路0-60V、0-3A輸出,數(shù)碼管LED顯示輸出值,另加一路固定5V/3A輸出,可串/并聯(lián)擴(kuò)展使用范圍,多圈電位器調(diào)節(jié)電壓,智能溫控風(fēng)扇散熱,塑料面框,金屬外殼,精巧美觀。尺寸:260*360*160(mm)
| 產(chǎn)品特點(diǎn) | |||||
| 1 | 三路輸出,內(nèi)部采用SMT貼片技術(shù) | ||||
| 2 | 數(shù)碼管LED分別顯示電壓、電流 | ||||
| 3 | 穩(wěn)壓穩(wěn)流自動(dòng)轉(zhuǎn)換 | ||||
| 4 | 多圈式高精度電壓調(diào)節(jié) | ||||
| 5 | 雙路可調(diào)/一組固定5V3A輸出 | ||||
| 6 | 可串聯(lián)或并聯(lián)方式工作并自動(dòng)跟蹤 | ||||
| 7 | 低漂移度、高穩(wěn)定度 | ||||
| 8 | 采用電流限制保護(hù)方法,且限流點(diǎn)可以任意設(shè)置 | ||||
| 9 | 自動(dòng)溫控散熱系統(tǒng) | ||||
| 產(chǎn)品性能 | |||||
| 型號(hào) | 參數(shù) | 重量(KG) | |||
|
/SLⅢ | 電壓2×0-20V | 12 | |||
| 電流2×0-5A | |||||
|
/SLⅢ | 電壓2×0-30V | 10 | |||
| 電流2×0-3A | |||||
|
/
SLⅢ | 電壓2×0-30V | 13 | |||
| 電流2×0-5A | |||||
|
/SLⅢ | 電壓2×0-36V | 12 | |||
| 電流2×0-2A | |||||
|
/SLⅢ | 電壓2×0-60V | 15 | |||
| 電流2×0-3A | |||||
| QJ12001SⅢ /SLⅢ | 電壓2×0-120V | 13 | |||
| 電流2×0-1A | |||||
| 其它技術(shù)參數(shù) |
| ||||
| 輸入電壓 | AC220V±10% 50Hz+2Hz |
| |||
| 電源效應(yīng) | CV≤0.01%+3mV |
| |||
| 負(fù)載效應(yīng) | CV≤0.02%+3mV |
| |||
| 紋波與噪聲 | CV≤1mV(有效值) |
| |||
| 電壓指示精度 | 1%±1d |
| |||
| 電流指示精度 | 2%±2d |
| |||
| 使用環(huán)境 | 0 |
| |||
| 相對(duì)濕度 | ≤90% |
| |||
| 工作時(shí)間 | 八小時(shí)連續(xù)工作 |
| |||
說(shuō)明:型號(hào)末位數(shù)S:四組數(shù)碼管LED顯示
SL:兩組數(shù)碼管LED顯示
product
產(chǎn)品分類