產品中心
Product Center
當前位置:首頁
產品中心
國產-電容電感高頻Q表
電感測試儀
TH2776BTH2776B│同惠TH│TH2776B型電感測量儀

產品簡介
TH2776B型電感測量儀可提供Z快20次/秒的測量速度、50Hz-100kHz十點測試頻率、三種常用典型測試電平、5位讀數分辨率、兩種源內阻選擇和強大的測試功能, 可滿足生產線質量保證、進貨檢驗及元件設計和評估的測量要求。功能齊備、成熟而又完善的HANDLER接口、RS232C接口以及可選的IEEE488(GPIB)接口
同惠TH│TH2776B型電感測量儀性能特點
大尺寸白背光LCD顯示屏 50Hz-100kHz, 10個典型... 30?/100?兩種可選源阻抗,便于... 開路、短路校準功能 可儲存10組儀器測試參數 標準配置的HANDLER、RS232... | 五位讀數大字符雙參數顯示 0.1Vrms、0.3Vrms、0.... zui高測試速度可達20次/秒 內建三檔比較器 開機自動調用已保存的測試參數 |
TH2776B型電感測量儀是推出的高性價比電感參數測試儀器,兼顧了經濟性與高性能高精度的要求。該產品可提供zui快20次/秒的測量速度、50Hz-100kHz十點測試頻率、三種常用典型測試電平、5位讀數分辨率、兩種源內阻選擇和強大的測試功能, 可滿足生產線質量保證、進貨檢驗及元件設計和評估的測量要求。功能齊備、成熟而又完善的HANDLER接口、RS232C接口以及可選的IEEE488(GPIB)接口可靈活方便地組成自動測試系統(tǒng)和計算機遠程操作及數據統(tǒng)計。 | 產品型號: | TH2776B | ||||||||||||
| 電感測試儀 | |||||||||||||
| 測試參數 | L,R,Z,Q,θ (DEG) | ||||||||||||
| 測試頻率 | 50Hz,60Hz,100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,20kHz,40kHz, 50kHz,100kHz, 共10點 | ||||||||||||
| 測試電平 | 0.1Vrms,0.3Vrms,1Vrms | ||||||||||||
| 基本準確度 | 0.1% | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| 測試速度 | 快速: 20次/秒, 中速: 8次/秒, 慢速: 2次/秒(≥1kHz) | ||||||||||||
| 輸出阻抗 | 30 Ω , 100 Ω | ||||||||||||
| 等效方式 | 串聯(lián), 并聯(lián) | ||||||||||||
| 量程方式 | 自動,保持 | ||||||||||||
| 觸發(fā)方式 | 內部, 手動, 外部,總線 | ||||||||||||
| 平均次數 | 1-99 | ||||||||||||
| 清零功能 | 開路 / 短路掃頻清零 | ||||||||||||
| 測量端 | 5端 | ||||||||||||
| 顯示方式 | 直讀,Δ%,自檢 | ||||||||||||
| 顯示位數 | 主.副參數,5位顯示 | ||||||||||||
| 比較器功能 | 五檔(三檔合格一檔不合格),另有一個附屬AUX檔 | ||||||||||||
| 存儲器 | 10組內部儀器設定供存儲/調用 | ||||||||||||
| 接口 | RS232C, Handler,GPIB(選件) | ||||||||||||
product
產品分類