產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
國(guó)產(chǎn)-電容電感高頻Q表
電容測(cè)試儀
TH2615ETH2615E│同惠TH│TH2615E型電容測(cè)量?jī)x

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
TH2615E型電容測(cè)量?jī)x是一種易操作、智能化的低頻電容測(cè)量?jī)x器,儀器功能簡(jiǎn)便實(shí)用、測(cè)試速度快、價(jià)格低,儀器提供上超/合格/下超/D不合格分選指示,可滿(mǎn)足廣大使用單位的進(jìn)貨檢驗(yàn)和電容生產(chǎn)線的快速分選的測(cè)量要求。
同惠TH│TH2615E型電容測(cè)量?jī)x性能特點(diǎn)
理想的生產(chǎn)廠測(cè)試線用儀器 簡(jiǎn)便的操作方法 較強(qiáng)的抗沖擊保護(hù)能力 | 較高的測(cè)量速度 分選指示與訊響 |
TH2615E型電容測(cè)量?jī)x是一種易操作、智能化的低頻電容測(cè)量?jī)x器,儀器功能簡(jiǎn)便實(shí)用、測(cè)試速度快、價(jià)格低,儀器提供上超/合格/下超/D不合格分選指示,可滿(mǎn)足廣大使用單位的進(jìn)貨檢驗(yàn)和電容生產(chǎn)線的快速分選的測(cè)量要求。 | 產(chǎn)品型號(hào): | TH2615E | ||||||||||||||
| 電容測(cè)量?jī)x | |||||||||||||||
| 顯示器 | 數(shù)碼管顯示 | ||||||||||||||
| 測(cè)試頻率 | 100Hz,120Hz | ||||||||||||||
| 測(cè)試電平 | 0.3Vrms | ||||||||||||||
| 測(cè)試準(zhǔn)確度 | 0.25% | ||||||||||||||
| 測(cè)試速度 | 8 (次/秒) | ||||||||||||||
| 觸發(fā)方式 | 內(nèi)部自動(dòng) | ||||||||||||||
| 校準(zhǔn)功能 | 開(kāi)路清零 | ||||||||||||||
| 顯示方式 | 直讀,Δ%,自檢 | ||||||||||||||
| 比較器功能 | 上超, 下超, 損耗不合格,合格指示并訊響(可開(kāi)關(guān)) | ||||||||||||||
| 測(cè)試參數(shù) | C,D | ||||||||||||||
| 等效方式 | 串聯(lián) | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
product
產(chǎn)品分類(lèi)