產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
國產(chǎn)-數(shù)字模擬示波器
利利普owon│數(shù)字示波器
EDU6062S/T利利普owon│EDU6062S/T普及型數(shù)字存儲示波器

產(chǎn)品簡介
利利普owon│EDU6062S/T普及型數(shù)字存儲示波器 250MS/s 60M 2通道+外觸發(fā), 雙通道輸入+外觸發(fā),每通道存儲深度可達5000個點,7.8英寸STN超大彩色液晶顯示,觀察波形更清晰,支持USB或RS232端口與電腦進行實時傳輸,多種波形運算及高級觸發(fā)功能
詢價或索取資料請點擊
| EDU普及型數(shù)字存儲示波器系列并未擁有傲人的性能與參數(shù),但卻是取代傳播模擬示波器的*。創(chuàng)新的研發(fā)思路結(jié)合嚴(yán)格的成本控制,使得EDU系列示波器擁有比拼傳統(tǒng)模擬示波器的價格優(yōu)勢。 |
| 性能參數(shù) | |||||||
| 型號 | EDU5022S | | |||||
| 帶寬 | | | |||||
| 實時采樣率 | 100MS/s | 250MS/s | |||||
| 通道 | 雙通道+外觸發(fā) | ||||||
| 輸入阻抗 | 1MΩ±2%,與20pF±5pF 并聯(lián) | ||||||
| 探頭衰減系數(shù) | 1X,10X,100X,1000X | ||||||
| zui大輸入電壓 | 300V(DC+AC峰值、1MΩ輸入阻抗)(10:1探頭衰減) | ||||||
| 通道間的隔離度 | 50Hz(100:1)、10MHz(25:1) | ||||||
| zui大記錄長度 | 每通道6K個點 | ||||||
| 掃速范圍 |
| ||||||
| 采樣率和延遲時間精確度 | ±100ppm(任何≥1ms的時間間隔) | ||||||
| 模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器(A/D) | 8比特分辨率,兩個通道同時采樣 | ||||||
| 靈敏度范圍 | 5mV/div -5V/div | ||||||
| 位移范圍 | ±10div | ±50V(500mV~5V), | |||||
| 直流增益精確度 | ±5% | ||||||
| 觸發(fā)模式 | 自動、正常、單次 | ||||||
| 自動測量 | 峰-峰值、平均值、均方根值、頻率、周期、zui大值、zui小值、頂端值、底端值、幅度、過沖、預(yù)沖、上升時間、下降時間、正脈沖、負(fù)脈寬、正占空比、負(fù)占空比、延遲A-B | ||||||
| 波形測量 | 2個光標(biāo)+5個自動 | ||||||
| 數(shù)學(xué)操作 | 加、減 | ||||||
| 波形存儲 | 4組波形 | ||||||
| 程控特性/接口特性 | |||||||
| PC接口 | USB接口 | ||||||
| 電源 | 100-240 VACRMS,50Hz,CAT II | ||||||
| 耗電 | 小于15W | ||||||
| 顯示 | |||||||
| 顯示類型 | 7.8 英寸的彩色液晶顯示 | ||||||
| 顯示分辨率 | 640 水平×480 垂直像素 | ||||||
| 顯示色彩 | 256 色 | ||||||
| 顯示語言種類 | 中文簡體,英文 | ||||||
| 物理特性 | |||||||
| 尺寸 | | ||||||
| 重量 | | ||||||
| 其他 | |||||||
| 附件 | 兩支 | ||||||
| 一條USB或RS-232數(shù)據(jù)傳輸線 | |||||||
| 一支示波器探極調(diào)整工具 | |||||||
| 一個符合所在國標(biāo)準(zhǔn)的電源適配器 | |||||||
| 一張使用光盤 | |||||||
| 持有證書 | CE、FCC、CMC | ||||||
product
產(chǎn)品分類