產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
電子測(cè)試儀器
3710A/3711A 可編程直流電子負(fù)載 3710A/3711A

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品特點(diǎn): 帶背光的LCD顯示器。 過(guò)電壓、過(guò)電流、過(guò)功率、過(guò)熱、極性反接保護(hù)。 電壓、電流高解析度。 可存儲(chǔ)10步程序并具有斷電保持記憶功能。 可由PC進(jìn)行控制。
詢價(jià)或索取資料請(qǐng)點(diǎn)擊
| 型號(hào) | 3710A | 3711A |
| 輸出(路) | 1 | 1 |
| 輸入電壓 | 0~360V DC | 0~360V DC |
| 輸入電流 | 0~30A DC | 0~30A DC |
| 輸入功率 | 0~150W | 0~300W |
| 電壓精度 | 0.000~3.999V:0.2%+3mV | 0.000~3.999V:0.2%+3mV |
| 4.00~35.99V:0.2%+30mV | 4.00~35.99V:0.2%+30mV | |
| 36.0~360.0V:0.2%+300mV | 36.0~360.0V:0.2%+300mV | |
| 電流精度 | 0.000~2.999A:0.2%+3mA | 0.000~2.999A:0.2%+3mA |
| 3.00~30.00A:0.2%+30mA | 3.00~30.00A:0.2%+30mA | |
| zui小解析度 | 電壓1mV、電流1mA | 電壓1mV、電流1mA |
| zui小導(dǎo)通電阻 | <0.08歐姆 | <0.08歐姆 |
| 紋波 | <10mVpp | <10mVpp |
| 通訊接口 | RS232/RS485/USB* | |
| 保護(hù)方式 | 過(guò)電壓/過(guò)電流/過(guò)功率/過(guò)熱/極性反接 | |
| 存儲(chǔ)量 | 10步程序,EEPROM | |
| 電源電壓 | 110V/220V AC +/-15%,47~63Hz | |
| 工作環(huán)境 | 0~50℃,80% RH | |
| 軟件 | 電子負(fù)載軟件,ActiveX和DLL工具 | |
| 支持VB,VC++,DELPHI,LABVIEW | ||
| 重量 | 5.0Kg | |
| 體積 | 212.6mm W x 88.1mm H x 250mm D | |
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | 操作手冊(cè)、軟件光盤、電源線、把手 | |
| 可選附件 | RS232適配器,RS485適配器,USB適配器,安裝架 | |
product
產(chǎn)品分類