產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
日本三和sanwa儀表
鉗表選型表|日本三和sanwa|
DCL1200R數(shù)顯鉗形表(帶皮套)

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
DCL1200R數(shù)顯鉗形表(帶皮套) 輕量設(shè)計(jì)的多功能大電流型 * 鉗部使用羅果夫斯基線圈、空芯非常輕量 * 除檢測(cè)AC1200A(真實(shí)效值)之外,內(nèi)置非常接觸檢電器 * 低輸入阻抗型ACV/DCV/Ω,內(nèi)置自動(dòng)識(shí)別功能 * 除ACV、DCV之外,也可以檢測(cè)電容器容量、頻率 * 采樣率:數(shù)值部55次/秒
常備現(xiàn)貨
索取資料或詢價(jià)請(qǐng)點(diǎn)擊
| DCL1200R數(shù)顯鉗形表(帶皮套) | ||||
| 輕量設(shè)計(jì)的多功能大電流型 | ||||
| * | 鉗部使用羅果夫斯基線圈、空芯非常輕量 | |||
| * | 除檢測(cè)AC1200A(真實(shí)效值)之外,內(nèi)置非常接觸檢電器 | |||
| * | 低輸入阻抗型ACV/DCV/Ω,內(nèi)置自動(dòng)識(shí)別功能 | |||
| * | 除ACV、DCV之外,也可以檢測(cè)電容器容量、頻率 | |||
| * | 采樣率:數(shù)值部55次/秒 | |||
| * | 安全標(biāo)準(zhǔn): IEC1010 CAT.III 600V | |||
| 技術(shù)指標(biāo): | |||||
| DCL1200R | 量程 | zui高準(zhǔn)確度 | 分辨率 | ||
| 功能 | 交流電流 | 400/1200A | ±(1.7%+5) | 0.1A | |
| 交流電壓 | 6/60/600V | ±(0.7%+3) | 1mV | ||
| 直流電壓 | 6/60/600V | ±(1.7%+5) | 1mV | ||
| 自動(dòng)電阻 | 6k/60k/600k/6MΩ | ±(1.2%+4) | 1Ω | ||
| 電阻 | 600 | ±(2.2%+8) | 0.1Ω | ||
| 頻率 | 9.999/99.99/9.999k/30kHz | ±(0.6%+4) | 0.001Hz | ||
| 電容 | 100n/1000n/10u/100u/2000uF | ±(3.7%+5) | 0.1nF | ||
| 通斷 | 0-155Ω(±145)有蜂鳴音,開放電壓:約0.4V | ||||
| 二極管檢測(cè) | 開放電壓:約1.6V | ||||
| 電壓檢測(cè) | 蜂鳴器鳴響,EF標(biāo)記顯示在液晶顯示器上,檢測(cè)范圍15V以上,50/60Hz | ||||
| 帶寬 | ACA 50-60Hz;ACV 50-500Hz | ||||
| 顯示位數(shù) | 4000 | ||||
| 鉗徑/導(dǎo)體尺寸 | 42mm/20 X 54mm | ||||
| 耐電壓 | 5550VAC | ||||
| 內(nèi)置電池 | R03 (7號(hào)電池) * 1 | ||||
| 尺寸/重量 | H238 X W95 X D45mm/約290g | ||||
| 附件 | 便攜套,測(cè)試線(TL-23).使用說(shuō)明書 | ||||
| 另購(gòu)附件: | |||||
| 鱷魚夾適配器 | CL-11、TL-81C、CL-15 | ||||
| 測(cè)試線 | TLF-120 | ||||
product
產(chǎn)品分類