產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
國(guó)產(chǎn)-優(yōu)利德UNI-T
優(yōu)利德uni-t│示波器
UT2025BUT2025B數(shù)字示波器|優(yōu)利德UT2025B

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
UT2025B數(shù)字示波器|優(yōu)利德UT2025B:帶寬25MHZ,采樣率500MS/S,雙通道單色顯示
| ⊕ 商品名稱(chēng) :UT2025B數(shù)字示波器 |
| ⊕ 商品型號(hào) :UT2025B |
| ⊕ 商品簡(jiǎn)介 :UT2025B數(shù)字示波器,帶寬25MHZ,采樣率500MS/S,雙通道單色顯示 |
| 品牌 | 優(yōu)利德 | |||
| 型號(hào) |
| |||
| 2 | ||||
| 帶寬 | 25MHz | |||
| 采樣方式 | ||||
| 實(shí)時(shí)采樣 | 500MS/s | |||
| 等效采樣 | 50GS/s | |||
| 平均值 | 雙通道同時(shí),可取2的n次方次數(shù)進(jìn)行平均值計(jì)算。n=1~8 正整數(shù) 可選擇。 | |||
| 輸入 | ||||
| 輸入耦合 | 直流﹑交流﹑接地 DC﹑AC﹑GND | |||
| 輸入阻抗 | 1ΜΩ±2%,與24pF±3pF并聯(lián) | |||
| 探頭衰減系數(shù)設(shè)定 | 1X,10X,100X,1000X | |||
| zui大輸入電壓 | 400VDC+AC峰值、1ΜΩ輸入阻抗) | |||
| 10:1探頭衰減 | ||||
| 通道間隔離度 | 優(yōu)于40:1 | |||
| 通道間時(shí)間延遲典型 | 150ps | |||
| 50Ω | 具備 | |||
| 水平 | ||||
| 波形內(nèi)插 | sinx/x | |||
product
產(chǎn)品分類(lèi)