產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
國產(chǎn)-優(yōu)利德UNI-T
優(yōu)利德uni-t│數(shù)字交流毫伏表
優(yōu)利德UNI-T|UT631數(shù)字交流毫伏表

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
優(yōu)利德UNI-T|UT631數(shù)字交流毫伏表具體參數(shù)請(qǐng)點(diǎn)擊進(jìn)入?yún)㈤喸敿?xì)介紹
常備現(xiàn)貨
詢價(jià)或索取資料請(qǐng)點(diǎn)擊
技術(shù)指標(biāo)
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | ||
| | | 1KHz | 200Hz~500KHz | 10Hz~200Hz, 500KHz~2MHz |
| 交流電壓 | 4mV | ±(1%+15) | ±(1%+0.1mV) | ±(2%+0.1mV) |
| 40 mV | ±(0.5%+15) | ±(3%+20) | ±(5%+20) | |
| 400 mV | ±(0.5%+15) | ±(3%+20) | ±(5%+20) | |
| 4V | ±(0.5%+15) | ±(3%+20) | ±(5%+20) | |
| 40V | ±(0.5%+15) | ±(3%+20) | ±(5%+20) | |
| 400V | ±(0.5%+15) | ±(3%+20) | ±(5%+20) | |
| 特殊功能 | | |||
| 頻率響應(yīng)范圍 | 10Hz~2MHz | |||
| 噪音電壓 | ≤18個(gè)字 | |||
| 輸入阻抗 | RΛ≥10MΩ CΛ≤47pF | |||
| 過載指示 | 低于量程電壓的8%顯示“UNDER”, 低于量程電壓的5%自動(dòng)清零; 超出量程電壓的5%顯示“OVER”, 超出量程電壓的10%顯示“O.L”。 | |||
| 選擇功能 | 手動(dòng)和自動(dòng) | |||
| 雙通道 | √ | |||
| zui大顯示 | 4040 | |||
| 一般特征 | | |||
| 電源 | 220V±10% or 110V±10%(50Hz±4%,7VA) | |||
| LCD尺寸 | 157× | |||
| 工作環(huán)境 | 溫度:23± 大氣壓力:86Kpa~106 Kpa | |||
| 機(jī)身顏色 | 紅色+灰色 | |||
| 機(jī)身重量 | | |||
| 機(jī)身尺寸 | 370×222× | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 雙夾測(cè)試線2根 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒,說明書,保修卡 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 4臺(tái) | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 690x455x | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | | |||
product
產(chǎn)品分類